Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Ký hiệu | Đường kính trục (mm) | Chiều dài (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Số lượng đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14330415 | T4 | 3 | 40 | 9 | 10 / 320 |
| 14330515 | T5 | 3 | 40 | 9 | 10 / 320 |
| 14330615 | T6 | 3 | 40 | 9 | 10 / 100 |
| 14330715 | T7 | 3 | 40 | 9 | 10 / 100 |
| 14330815 | T8 | 3 | 40 | 9 | 10 / 320 |
| 14330902 | T9 | 4 | 50 | 17 | 10 / 100 |
| 14331002 | T10 | 4 | 50 | 17 | 10 / 100 |
| 14331502 | T15 | 4 | 50 | 17 | 10 / 100 |
| 14332002 | T20 | 4 | 50 | 17 | 10 / 100 |
| 14330403 | T4 | 3 | 75 | 11 | 10 / 320 |
| 14330503 | T5 | 3 | 75 | 12 | 10 / 320 |
| 14330603 | T6 | 3 | 75 | 12 | 10 / 320 |
| 14330703 | T7 | 3 | 75 | 12 | 10 / 320 |
| 14330803 | T8 | 3 | 75 | 12 | 10 / 320 |
| 14330903 | T9 | 4 | 75 | 20 | 10 / 100 |
| 14331003 | T10 | 4 | 75 | 20 | 10 / 100 |
| 14331503 | T15 | 4 | 75 | 20 | 10 / 100 |
| 14332003 | T20 | 4 | 75 | 20 | 10 / 100 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.