Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) | Chiều dài (mm) | Đường kính cán (mm) | Đường kính đầu vít (mm) | Số lượng đóng gói / Đóng kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14320615 | 0.6 | 0.15 | 40 | 3.0 | 9 | 10 / 320 |
| 14320815 | 0.8 | 0.19 | 40 | 3.0 | 9 | 10 / 320 |
| 14321015 | 1.0 | 0.20 | 40 | 3.0 | 10 | 10 / 320 |
| 14321515 | 1.5 | 0.23 | 40 | 3.0 | 9 | 10 / 320 |
| 14321815 | 1.8 | 0.30 | 40 | 3.0 | 9 | 10 / 320 |
| 14322015 | 2.0 | 0.40 | 40 | 2.0 | 7 | 10 / 100 |
| 14322515 | 2.5 | 0.40 | 40 | 2.5 | 11 | 10 / 100 |
| 14323015 | 3.0 | 0.50 | 40 | 3.0 | 13 | 10 / 100 |
| 14323515 | 3.5 | 0.60 | 40 | 3.5 | 14 | 10 / 100 |
| 14324015 | 4.0 | 0.80 | 40 | 4.0 | 15 | 10 / 100 |
| 14321003 | 1.0 | 0.20 | 75 | 3.0 | 12 | 10 / 320 |
| 14321503 | 1.5 | 0.23 | 75 | 3.0 | 11 | 10 / 320 |
| 14321803 | 1.8 | 0.30 | 75 | 3.0 | 12 | 10 / 320 |
| 14322003 | 2.0 | 0.40 | 75 | 2.0 | 13 | 10 / 100 |
| 14322503 | 2.5 | 0.40 | 75 | 2.5 | 13 | 10 / 100 |
| 14323003 | 3.0 | 0.50 | 75 | 3.0 | 14 | 10 / 100 |
| 14323503 | 3.5 | 0.60 | 75 | 3.5 | 17 | 10 / 100 |
| 14324003 | 4.0 | 0.80 | 75 | 4.0 | 19 | 10 / 100 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.