Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Chiều rộng đầu vít (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng thân (mm) | Trọng lượng (g) | Số lượng đóng gói (cái) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14722503 | 2.5(-) | 0.4 | 75 | 3.0 | 35 | 12 / 144 |
| 14720303 | 3.0(1/8″) | 0.5 | 75(3″) | 3.0 | 38 | 12 / 144 |
| 14720404 | 4.0(3/16″) | 0.8 | 100(4″) | 4.0 | 58 | 12 / 96 |
| 14723504 | 3.5(1/8″) | 0.6 | 100(4″) | 3.5 | 54 | 12 / 144 |
| 14725505 | 5.5(7/32″) | 1.0 | 125(5″) | 5.5 | 86 | 12 / 144 |
| 14726506 | 6.5(1/4″) | 1.2 | 150(6″) | 6.5 | 104 | 12 / 144 |
| 14720807 | 8.0(5/16″) | 1.2 | 175(7″) | 8.0 | 157 | 12 / 144 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.