Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Đường kính đầu vít (mm) | Chiều dài thân (mm) | Chiều rộng cán (mm) | Đóng gói (số lượng / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14313015 | PH000 | 1.5 | 40 | 7 | 10 / 320 |
| 14312015 | PH00 | 2.0 | 40 | 7 | 10 / 320 |
| 14311015 | PH0 | 3.0 | 40 | 13 | 10 / 100 |
| 14311115 | PH1 | 4.0 | 40 | 17 | 10 / 100 |
| 14313003 | PH000 | 1.5 | 75 | 8 | 10 / 320 |
| 14312003 | PH00 | 2.0 | 75 | 8 | 10 / 320 |
| 14311003 | PH0 | 3.0 | 75 | 15 | 10 / 100 |
| 14311103 | PH1 | 4.0 | 75 | 18 | 10 / 100 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.