Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Mã chuẩn | Khối lượng (g) | Đóng gói (cái / thùng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10C0-24 | 24 | 178 | 111946 | 463 | 6 / 48 |
| 10C0-27 | 27 | 188 | 111946 | 523 | 6 / 48 |
| 10C0-30 | 30 | 198 | 111946 | 579 | 4 / 36 |
| 10C0-32 | 32 | 233 | 112261 | 841 | 4 / 24 |
| 10C0-36 | 36 | 241 | 112261 | 946 | 4 / 24 |
| 10C0-41 | 41 | 260 | 112261 | 1099 | 2 / 16 |
| 10C0-46 | 46 | 277 | 112576 | 1365 | 2 / 16 |
| 10C0-50 | 50 | 287 | 112576 | 1642 | 2 / 16 |
| 10C0-55 | 55 | 298 | 112576 | 1766 | 1 / 12 |
| 10C0-60 | 60 | 345 | 113086 | 2800 | 1 / 9 |
| 10C0-65 | 65 | 356 | 113086 | 3183 | 1 / 4 |
Gồm có
Video






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.