Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước | Mũi gắn | Dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Số điểm / Lực xoắn (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031-10R | 10 | 3/8″ | 36.5 | 40 | 12 / 192 |
| 1031-11R | 11 | 3/8″ | 36.5 | 40 | 12 / 192 |
| 1031-12R | 12 | 3/8″ | 36.5 | 40 | 12 / 192 |
| 1031-13R | 13 | 3/8″ | 36.5 | 40 | 12 / 192 |
| 1031-14R | 14 | 3/8″ | 42.0 | 42 | 12 / 192 |
| 1031-15R | 15 | 3/8″ | 42.0 | 44 | 12 / 192 |
| 1031-16R | 16 | 3/8″ | 42.0 | 48 | 12 / 192 |
| 1031-17R | 17 | 3/8″ | 45.6 | 68 | 12 / 192 |
| 1031-18R | 18 | 3/8″ | 45.6 | 63 | 12 / 192 |
| 1031-19R | 19 | 3/8″ | 45.8 | 63 | 12 / 192 |
| 1031-22R | 22 | 1/2″ | 55.0 | 82 | 15 / 180 |
| 1031-24R | 24 | 1/2″ | 55.0 | 74 | 15 / 180 |
| 1031-26R | 26 | 1/2″ | 60.0 | 105 | 15 / 180 |
| 1031-27R | 27 | 1/2″ | 61.0 | 98 | 15 / 180 |
| 1031-30R | 30 | 1/2″ | 68.5 | 136 | 12 / 144 |
| 1031-32R | 32 | 1/2″ | 70.0 | 136 | 12 / 144 |
| 1031-34R | 34 | 3/4″ | 84.5 | 345 | 12 / 60 |
| 1031-36R | 36 | 3/4″ | 84.5 | 315 | 12 / 60 |
| 1031-38R | 38 | 3/4″ | 90.5 | 346 | 12 / 60 |
| 1031-41R | 41 | 3/4″ | 90.5 | 357 | 12 / 60 |
| 1031-46R | 46 | 3/4″ | 101 | 517 | 12 / 24 |
| 1031-50R | 50 | 3/4″ | 104 | 587 | 12 / 24 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.