Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Chiều dài tổng (mm) | Đường kính (mm) | Chiều dài cán (mm) | Mô men xoắn tối đa (N·mm) | Tỷ lệ đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| 3611-15HP | 43 | 13 | 365 | 1351 | 1 / 20 |
| 3611-18HP | 52 | 18 | 450 | 1877 | 1 / 6 |
| 3611-24HP | 62 | 23 | 600 | 3720 | 1 / 6 |
| 3611-15HR | 43 | 13 | 365 | 1348 | 1 / 20 |
| 3611-18HR | 52 | 18 | 450 | 1750 | 1 / 6 |
| 3611-24HR | 62 | 23 | 600 | 3669 | 1 / 6 |
Gồm có
Video






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.