Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Chiều dài A (mm) | Chiều dài B (mm) | Chiều rộng đầu vòng (mm) | Chiều rộng đầu hở (mm) | Chiều dài thân (mm) | Trọng lượng (g) | Đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373A07M | 7 | 16.7 | 16.6 | 4.6 | 6.5 | 140 | 20 | 12 / 384 |
| 373A08M | 8 | 16.7 | 16.6 | 4.6 | 6.5 | 140 | 20 | 12 / 384 |
| 373A09M | 9 | 18.8 | 18.4 | 4.9 | 6.9 | 150 | 25 | 12 / 384 |
| 373A10M | 10 | 20.8 | 20.0 | 5.3 | 7.3 | 159 | 52 | 12 / 240 |
| 373A11M | 11 | 23.0 | 21.8 | 5.6 | 7.7 | 165 | 60 | 12 / 240 |
| 373A12M | 12 | 25.0 | 22.7 | 6.0 | 8.2 | 172 | 73 | 12 / 240 |
| 373A13M | 13 | 27.1 | 24.7 | 6.4 | 8.6 | 178 | 95 | 10 / 160 |
| 373A14M | 14 | 29.2 | 27.0 | 6.8 | 9.0 | 191 | 110 | 10 / 160 |
| 373A15M | 15 | 31.3 | 28.3 | 7.0 | 9.4 | 200 | 120 | 10 / 160 |
| 373A16M | 16 | 33.4 | 30.0 | 7.2 | 9.9 | 208 | 160 | 10 / 60 |
| 373A17M | 17 | 35.5 | 31.8 | 7.7 | 10.3 | 226 | 175 | 6 / 60 |
| 373A18M | 18 | 37.6 | 32.6 | 8.2 | 10.7 | 237 | 205 | 6 / 60 |
| 373A19M | 19 | 39.7 | 33.8 | 8.8 | 11.2 | 248 | 220 | 6 / 60 |
| 373A21M | 21 | 46.0 | 40.0 | 9.0 | 13.0 | 290 | 320 | 6 / 54 |
| 373A22M | 22 | 46.0 | 40.0 | 9.0 | 13.0 | 290 | 355 | 6 / 54 |
| 373A24M | 24 | 52.2 | 46.0 | 10.0 | 14.5 | 323 | 465 | 6 / 54 |
| 373A27M | 27 | 56.5 | 52.5 | 10.5 | 15.5 | 357 | 650 | 6 / 36 |
| 373A30M | 30 | 62.7 | 58.5 | 11.4 | 17.0 | 400 | 865 | 6 / 36 |
| 373A32M | 32 | 66.4 | 62.5 | 12.5 | 17.5 | 423 | 995 | 4 / 24 |
Gồm có
Video









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.