Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Dài tổng (mm) | Chiều rộng đầu cờ lê (mm) | Độ dày đầu cờ lê (mm) | Chiều rộng cán (mm) | Chiều dài cán (mm) | Chiều cao cán (mm) | Khối lượng (g) / Số lượng đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37360809M | 8×9 | 16.8 | 20.2 | 6.5 | 6.9 | 128 | 42 | 10 / 320 |
| 37361011M | 10×11 | 20.2 | 21.8 | 7.3 | 7.7 | 150 | 61 | 10 / 200 |
| 37361415M | 14×15 | 26.5 | 29.5 | 9.0 | 9.4 | 190 | 88 | 10 / 160 |
| 37361618M | 16×18 | 29.5 | 33.5 | 9.9 | 10.7 | 210 | 126 | 10 / 120 |
| 37361013M | 10×13 | 20.2 | 24.8 | 7.3 | 8.6 | 150 | 206 | 10 / 200 |
Gồm có
Video










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.