Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước | Xe phù hợp | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Tỷ lệ mô-men |
|---|---|---|---|---|---|
| 10B0B-26 | M26 | DAF XF, XF95, XF105, XF106 | 220 | 580 | 1/24 |
| 10B0B-24 | M24 | SAF | 215 | 580 | 1/24 |
| 10B0B-E18 | E18 | MAN TGL, TGM | 215 | 580 | 1/24 |
| 10B0B-E20 | E20 | MAN TGL, TGM | 215 | 580 | 1/24 |
| 10B0B-E24 | E24 | MAN TGA, TGS, TGX | 220 | 580 | 1/24 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.