Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (S19) | Chiều dài (L02) | Chiều rộng đầu (D03) | Độ dày đầu (H06) | Chu vi vòng (029) | Đóng gói (025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B0-24 | 24 | 162 | 42 | 16 | 239 | 6 / 72 |
| 10B0-26 | 26 | 180 | 46 | 17 | 247 | 6 / 72 |
| 10B0-27 | 27 | 180 | 46 | 17 | 247 | 6 / 72 |
| 10B0-30 | 30 | 190 | 52 | 18 | 354 | 6 / 72 |
| 10B0-32 | 32 | 190 | 52 | 18 | 404 | 6 / 60 |
| 10B0-36 | 36 | 205 | 58 | 19 | 499 | 6 / 36 |
| 10B0-41 | 41 | 230 | 66 | 21 | 658 | 6 / 24 |
| 10B0-46 | 46 | 240 | 74 | 23 | 886 | 4 / 16 |
| 10B0-50 | 50 | 253 | 82 | 23.5 | 1125 | 4 / 16 |
| 10B0-55 | 55 | 265 | 88.5 | 24 | 1330 | 2 / 16 |
| 10B0-60 | 60 | 280 | 95 | 26 | 1245 | 2 / 12 |
| 10B0-65 | 65 | 298 | 104 | 28 | 1875 | 2 / 12 |
| 10B0-70 | 70 | 330 | 112 | 33 | 2965 | 1 / 8 |
| 10B0-75 | 75 | 330 | 115 | 33 | 2735 | 1 / 8 |
| 10B0-80 | 80 | 345 | 128.5 | 36 | 3675 | 1 / 6 |
| 10B0-85 | 85 | 345 | 130 | 36 | 3710 | 1 / 6 |
| 10B0-90 | 90 | 380 | 152 | 40 | 5850 | 1 / 4 |
| 10B0-95 | 95 | 380 | 152 | 40 | 5350 | 1 / 4 |
| 10B0-A0 | 100 | 410 | 161 | 43 | 6445 | 1 / 4 |
| 10B0-A5 | 105 | 415 | 172 | 45 | 6500 | 1 / 3 |
| 10B0-B0 | 110 | 440 | 172 | 47 | 8000 | 1 / 3 |
| 10B0-B5 | 115 | 440 | 172 | 47 | 7500 | 1 / 3 |
| 10B0-C0 | 120 | 480 | 194 | 53 | 9000 | 1 / 2 |
Gồm có
Video










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.