Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước | Chiều dài | Độ rộng đầu mở | Đóng gói (thùng/kiện) |
|---|---|---|---|---|
| 10F0-17P | 17 | 178 mm | 107 mm | 10 / 120 |
| 10F0-19P | 19 | 178 mm | 107 mm | 10 / 120 |
| 10F0-21P | 21 | 203 mm | 161 mm | 10 / 100 |
| 10F0-22P | 22 | 203 mm | 161 mm | 10 / 100 |
| 10F0-23P | 23 | 220 mm | 203 mm | 8 / 80 |
| 10F0-24P | 24 | 220 mm | 203 mm | 8 / 80 |
| 10F0-26P | 26 | 240 mm | 290 mm | 6 / 60 |
| 10F0-27P | 27 | 240 mm | 290 mm | 6 / 60 |
| 10F0-29P | 29 | 267 mm | 341 mm | 6 / 48 |
| 10F0-30P | 30 | 272 mm | 335 mm | 6 / 48 |
| 10F0-32P | 32 | 285 mm | 410 mm | 5 / 30 |
| 10F0-36P | 36 | 317 mm | 556 mm | 5 / 30 |
| 10F0-38P | 38 | 320 mm | 740 mm | 5 / 30 |
| 10F0-41P | 41 | 340 mm | 875 mm | 4 / 24 |
| 10F0-46P | 46 | 395 mm | 1060 mm | 3 / 12 |
| 10F0-50P | 50 | 425 mm | 1402 mm | 1 / 12 |
| 10F0-55P | 55 | 425 mm | 1403 mm | 1 / 12 |
| 10F0-60P | 60 | 470 mm | 2544 mm | 1 / 6 |
| 10F0-65P | 65 | 470 mm | 2441 mm | 1 / 6 |
| 10F0-70P | 70 | 500 mm | 3457 mm | 1 / 6 |
| 10F0-75P | 75 | 500 mm | 3333 mm | 1 / 6 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.