Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Chiều dài (mm) | Đường kính đầu (mm) | Lực mô-men xoắn (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| 715010U | T10H | 50 | 7.0 | 10 / 150 |
| 715015U | T15H | 50 | 7.0 | 10 / 150 |
| 715020U | T20H | 50 | 7.5 | 10 / 150 |
| 715025U | T25H | 50 | 8.0 | 10 / 150 |
| 715027U | T27H | 50 | 9.0 | 10 / 150 |
| 715030U | T30H | 50 | 9.0 | 10 / 150 |
| 715040U | T40H | 50 | 11.0 | 10 / 150 |
| 717010U | T10H | 70 | 8.0 | 10 / 150 |
| 717015U | T15H | 70 | 8.0 | 10 / 150 |
| 717020U | T20H | 70 | 10.5 | 10 / 150 |
| 717025U | T25H | 70 | 11.0 | 10 / 150 |
| 717027U | T27H | 70 | 13.5 | 10 / 150 |
| 717030U | T30H | 70 | 13.5 | 10 / 150 |
| 717040U | T40H | 70 | 15.0 | 10 / 150 |
| 711110U | T10H | 110 | 14.0 | 10 / 120 |
| 711115U | T15H | 110 | 14.0 | 10 / 120 |
| 711120U | T20H | 110 | 18.0 | 10 / 120 |
| 711125U | T25H | 110 | 19.0 | 10 / 120 |
| 711127U | T27H | 110 | 24.0 | 10 / 120 |
| 711130U | T30H | 110 | 24.0 | 10 / 120 |
| 711140U | T40H | 110 | 28.0 | 10 / 120 |
| 711510U | T10H | 150 | 14.0 | 10 / 120 |
| 711515U | T15H | 150 | 14.0 | 10 / 120 |
| 711520U | T20H | 150 | 18.0 | 10 / 120 |
| 711525U | T25H | 150 | 19.0 | 10 / 120 |
| 711527U | T27H | 150 | 24.0 | 10 / 120 |
| 711530U | T30H | 150 | 24.0 | 10 / 120 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.