Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài (mm) | Đường kính ren (mm) | Khối lượng (g) | Số lượng đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75A105M | 3/16 5 | 22 | 66 | 4.6~5.0 | 60 | 6 / 72 |
| 75A106M | 1/4 6 | 24 | 66 | 5.6~6.35 | 75 | 6 / 80 |
| 75A108M | 5/16 8 | 24 | 66 | 7.6~8.0 | 74 | 6 / 80 |
| 75A110M | 3/8 10 | 28 | 66 | 9.0~10.0 | 99.8 | 6 / 107 |
| 75A112M | 1/2 12 | 28 | 66 | 11.4~12.7 | 98.8 | 6 / 103 |
| 75A114M | 9/16 14 | 32 | 66 | 13.2~14.3 | 126.6 | 5 / 127 |
| 75A116M | 5/8 16 | 32 | 66 | 15.2~16.0 | 125.8 | 5 / 125 |
Gồm có
Video







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.