Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Chiều rộng đầu vít (mm) | Chiều dài (mm) | Đường kính tay cầm (mm) | Tỷ lệ đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| 715003S1-S1 | 3 | 0.5 | 50 | 12 | 1 / 20 |
| 715035S1-S1 | 3.5 | 0.5 | 50 | 13 | 1 / 20 |
| 715004S2-S1 | 4 | 0.5 | 50 | 14 | 1 / 20 |
| 715004S1-S1 | 4 | 0.8 | 50 | 14 | 1 / 20 |
| 715045S1-S1 | 4.5 | 0.6 | 50 | 14 | 1 / 20 |
| 715005S1-S1 | 5 | 0.8 | 50 | 16 | 1 / 20 |
| 715055S1-S1 | 5.5 | 0.8 | 50 | 17 | 1 / 20 |
| 715006S1-S1 | 6 | 1 | 50 | 17 | 1 / 20 |
| 715065S1-S1 | 6.5 | 1.2 | 50 | 18 | 1 / 20 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.