Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Chiều dài đầu vít (mm) | Đường kính cán (mm) | Đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|
| 134501P | PH1 | 45 | 8.5 | 10 / 300 |
| 134502P | PH2 | 45 | 9.0 | 10 / 300 |
| 134503P | PH3 | 45 | 9.0 | 10 / 300 |
| 136501P | PH1 | 65 | 14.0 | 10 / 200 |
| 136502P | PH2 | 65 | 14.0 | 10 / 200 |
| 136503P | PH3 | 65 | 14.0 | 10 / 200 |
| 131101P | PH1 | 110 | 26.0 | 10 / 150 |
| 131102P | PH2 | 110 | 26.0 | 10 / 150 |
| 131103P | PH3 | 110 | 26.5 | 10 / 150 |
| 131501P | PH1 | 150 | 36.0 | 10 / 100 |
| 131502P | PH2 | 150 | 36.5 | 10 / 100 |
| 131503P | PH3 | 150 | 37.0 | 10 / 100 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.