Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Kích thước (mm) | Khối lượng (g) | Tỷ lệ đóng gói |
|---|---|---|---|---|
| 6532-08 | 27 | 8 180 | 380 | 1 / 40 |
| 6532-10 | 30 | 10 245 | 700 | 1 / 20 |
| 6532-12 | 40 | 12 275 | 1050 | 1 / 20 |
| 6532-14 | 50 | 14 315 | 1340 | 1 / 12 |
| 6532-18 | 60 | 18 395 | 1960 | 1 / 12 |
| 6532-24 | 75 | 24 525 | 3640 | 1 / 6 |
| 6532-36 | 85 | 36 765 | 6300 | 1 / 2 |
| 6532-48 | 110 | 48 1025 | 9100 | 1 / 2 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.