Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Ren kết nối | Áp suất tối đa (PSI) | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | Khả năng làm việc (Bar / kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79900-04 | 1/4″ BSPT | 100 | 4 | 245 | 200 | 20 / 100 |
| 79900-10 | 1/4″ BSPT | 250 | 10 | 420 | 240 | 25 / 50 |
| 79900-13 | 1/4″ BSPT | 330 | 13 | 475 | 260 | 25 / 50 |
| 79900-20 | 1/4″ BSPT | 500 | 20 | 650 | 300 | 25 / 50 |
| 79901-04 | 1/4″ NPT | 100 | 4 | 245 | 200 | 20 / 100 |
| 79901-10 | 1/4″ NPT | 250 | 10 | 420 | 240 | 25 / 50 |
| 79901-13 | 1/4″ NPT | 330 | 13 | 475 | 260 | 25 / 50 |
| 79901-20 | 1/4″ NPT | 500 | 20 | 650 | 300 | 25 / 50 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.