Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (g) | Đóng gói (Số lượng / thùng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 114502SR | 1/16 | 18 | 49 | 1 | 20 / 400 |
| 114525SR | 5/64 | 20 | 52 | 1.5 | 20 / 400 |
| 114503SR | 3/32 | 21 | 56 | 3 | 20 / 400 |
| 114504SR | 1/8 | 25 | 63 | 5 | 20 / 400 |
| 114505SR | 5/32 | 28 | 70 | 9 | 20 / 400 |
| 114506SR | 3/16 | 31 | 77 | 15 | 20 / 400 |
| 114508SR | 1/4 | 37 | 91 | 31 | 10 / 200 |
| 114510SR | 5/16 | 42 | 106 | 55 | 10 / 200 |
| 114512SR | 3/8 | 47 | 120 | 93 | 10 / 200 |
| 114518SR | 9/16 | 59 | 160 | 267 | 6 / 72 |
| 114520SR | 5/8 | 64 | 175 | 362 | 6 / 72 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.