Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước TORX | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Trọng lượng (g) | Thông số khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11A310R | T10 | 200 | 237 | 90 | 53 | 12 / 192 |
| 11A315R | T15 | 200 | 237 | 90 | 53 | 12 / 192 |
| 11A320R | T20 | 200 | 237 | 90 | 53 | 12 / 192 |
| 11A325R | T25 | 200 | 237 | 90 | 53 | 12 / 192 |
| 11A327R | T27 | 200 | 238 | 100 | 86 | 10 / 160 |
| 11A330R | T30 | 200 | 238 | 100 | 86 | 10 / 160 |
| 11A340R | T40 | 200 | 238 | 100 | 105 | 10 / 160 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.