Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích cỡ TORX | Chiều dài thân (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (g / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115310R | T10 | 100 | 137 | 90 | 40 | 10 / 200 |
| 115315R | T15 | 100 | 137 | 90 | 40 | 10 / 200 |
| 115320R | T20 | 100 | 137 | 90 | 40 | 10 / 200 |
| 115325R | T25 | 100 | 137 | 90 | 40 | 10 / 200 |
| 115327R | T27 | 150 | 188 | 100 | 73 | 10 / 200 |
| 115330R | T30 | 150 | 188 | 100 | 74 | 10 / 200 |
| 115340R | T40 | 150 | 188 | 100 | 88 | 10 / 200 |
| 115345R | T45 | 200 | 240 | 120 | 173 | 10 / 120 |
| 115350R | T50 | 200 | 240 | 120 | 173 | 10 / 120 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.