Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) | Đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112015MR | H1.5 | 16 | 92 | 1 | 20 / 400 |
| 112002MR | H2 | 18 | 102 | 3 | 20 / 400 |
| 112025MR | H2.5 | 21 | 115 | 5 | 20 / 400 |
| 112003MR | H3 | 23 | 129 | 9 | 20 / 480 |
| 112004MR | H4 | 29 | 144 | 17 | 20 / 300 |
| 112005MR | H5 | 33 | 165 | 31 | 20 / 300 |
| 112006MR | H6 | 38 | 186 | 51 | 20 / 400 |
| 112007MR | H7 | 41 | 197 | 73 | 20 / 400 |
| 112008MR | H8 | 44 | 208 | 99 | 20 / 400 |
| 112010MR | H10 | 50 | 234 | 174 | 10 / 100 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.