Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | Chiều rộng đầu (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | Số lượng đóng gói (cái / thùng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 113002SR | 1/16 | 18 | 80.0 | 2 | 20 / 400 |
| 113025SR | 5/64 | 19 | 85.0 | 2 | 20 / 400 |
| 113003SR | 3/32 | 21 | 90.0 | 4 | 20 / 400 |
| 113004SR | 1/8 | 24 | 101.0 | 8 | 20 / 400 |
| 113005SR | 5/32 | 27 | 111.0 | 14 | 20 / 400 |
| 113006SR | 3/16 | 30 | 121.0 | 24 | 10 / 300 |
| 113007SR | 7/32 | 34 | 131.0 | 31 | 10 / 150 |
| 113008SR | 1/4 | 36 | 142.0 | 44 | 10 / 150 |
| 113010SR | 5/16 | 42 | 162.5 | 78 | 10 / 150 |
| 113012SR | 3/8 | 46 | 183.0 | 138 | 10 / 150 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.