Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Tải trọng (tấn) | Chiều cao nâng thấp nhất (mm) | Chiều cao nâng cao nhất (mm) | Chiều cao nâng tối đa (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá trị khác (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9TY112-035A-B | 3.5 | 88 | 172 | 372 | 3.79 | 0.72 |
| 9TY112-05A-B | 5 | 110 | 218 | 474 | 4.89 | 0.95 |
| 9TY112-10A-B | 10 | 115 | 220 | 488 | 7.37 | 1.06 |
| 9TY112-15A-B | 15 | 113 | 228 | 508 | 9.87 | 1.26 |
| 9TY112-20A-B | 20 | 110 | 241 | 525 | 13.07 | 1.31 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.