Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Tải trọng (tấn) | Chiều cao nâng (mm) | Chiều cao ban đầu (mm) | Chiều cao tối đa (mm) | Trọng lượng (kg) | Dung tích dầu (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9TY112-02A-B | 2 | 48 | 175 | 339 | 2.38 | 0.6 |
| 9TY112-03A-B | 3 | 60 | 190 | 368 | 2.5 | 0.77 |
| 9TY112-04A-B | 4 | 60 | 190 | 368 | 2.5 | 0.77 |
| 9TY112-05A-B | 5 | 70 | 210 | 407 | 4.02 | 0.64 |
| 9TY112-06A-B | 6 | 70 | 210 | 407 | 4.02 | 0.64 |
| 9TY112-08A-B | 8 | 80 | 225 | 440 | 5.4 | 0.74 |
| 9TY112-10A-B | 10 | 80 | 225 | 440 | 5.4 | 0.74 |
| 9TY112-12A-B | 12 | 80 | 230 | 465 | 6.69 | 0.64 |
| 9TY112-15A-B | 15 | 80 | 230 | 460 | 7.9 | 0.64 |
| 9TY112-16A-B | 16 | 80 | 230 | 460 | 7.9 | 0.49 |
| 9TY112-20A-B | 20 | 60 | 240 | 450 | 10.06 | 0.57 |
| 9TY112-32A-B | 32 | – | 260 | 430 | 17.8 | 0.35 |
| 9TY112-50A-B | 50 | – | 280 | 470 | 25.8 | 0.49 |
Gồm có
Video







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.