Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Sức nâng (tấn) | Chiều cao nâng tối thiểu (mm) | Chiều cao nâng tối đa (mm) | Chiều cao bơm (mm) | Trọng lượng (kg) | Hành trình piston (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9TY111-035A-B | 3.5 | 88 | 172 | 372 | 22.41 | 0.86 |
| 9TY111-05A-B | 5 | 110 | 218 | 474 | 29.34 | 1.12 |
| 9TY111-08A-B | 8 | 115 | 220 | 488 | 36.85 | 1.26 |
| 9TY111-10A-B | 10 | 115 | 220 | 488 | 36.85 | 1.33 |
| 9TY111-12A-B | 12 | 110 | 236 | 506 | 42.60 | 1.33 |
| 9TY111-15A-B | 15 | 113 | 228 | 508 | 49.35 | 3.05 |
| 9TY111-20A-B | 20 | 110 | 241 | 525 | 52.28 | 1.49 |
| 9TY111-25A-B | 25 | 110 | 240 | 510 | 45.21 | 1.40 |
| 9TY111-30A-B | 30 | 110 | 244 | 510 | 47.31 | 1.27 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.