Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Áp suất tối đa (PSI) | Ren kết nối | Kích thước dây (ΦxDài mm) | Kích thước ren | Chiều dài dây (mm) | Số lượng đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9BM2110 | 160 | 1/4″-19 BSPT | Φ13×400 180 | 3/8″ | 500 | 1 / 12 |
| 9BM2111 | 160 | 1/4″ NPT | Φ13×400 180 | 3/8″ | 500 | 1 / 12 |
| 9BM2210 | 220 | 1/4″ BSPT | Φ13×400 180 | 3/8″ | 520 | 1 / 12 |
| 9BM2211 | 220 | 1/4″ NPT | Φ13×400 180 | 3/8″ | 520 | 1 / 12 |
| 9BM2210A | 220 | 1/4″ BSPT | Φ13×400 180 | 3/8″ | 600 | 1 / 12 |
| 9BM2211A | 220 | 1/4″ NPT | Φ13×400 180 | 3/8″ | 600 | 1 / 12 |
| 9BM2-01 | (bao gồm trong tất cả series 9BM) |
20 | – | 25 | – | |
| 9BM2-02 | (chỉ bao gồm trong 9BM2210A & 9BM2211A) |
185 | – | 105 | – |
Gồm có
Video









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.