Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | H11 | H12 | H13 | T15 | A20 | W08 | 031 | 025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79910-10 | 8 | 12 | 10 | Châu Á | 1/4″ BSPT | 300 | 5.5 | 1 / 2 |
| 79910-15 | 8 | 12 | 15 | Châu Á | 1/4″ BSPT | 300 | 6.5 | 1 / 2 |
| 79911-10 | 8 | 12 | 10 | Mỹ | 1/4″ NPT | 300 | 5.5 | 1 / 2 |
| 79911-15 | 8 | 12 | 15 | Mỹ | 1/4″ NPT | 300 | 6.5 | 1 / 2 |
| 79912-10 | 8 | 12 | 10 | Châu Âu | 1/4″ BSPT | 300 | 5.5 | 1 / 2 |
| 79912-15 | 8 | 12 | 15 | Châu Âu | 1/4″ BSPT | 300 | 6.5 | 1 / 2 |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.