Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Size | Chiều rộng miệng (mm) | Chiều sâu trong (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng ngoài (mm) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76C1108M | 8 | 13.8 | 12 | 7 | 110 | 71 | 12 / 216 |
| 76C1109M | 9 | 13.8 | 14 | 8 | 110 | 64 | 12 / 216 |
| 76C1110M | 10 | 14.8 | 15 | 9 | 110 | 67 | 12 / 216 |
| 76C1111M | 11 | 16.8 | 17 | 10 | 110 | 84 | 10 / 180 |
| 76C1112M | 12 | 16.8 | 18 | 11 | 110 | 74 | 10 / 180 |
| 76C1113M | 13 | 17.8 | 20 | 12 | 110 | 79 | 10 / 180 |
| 76C1114M | 14 | 19.8 | 21 | 13 | 110 | 99 | 10 / 180 |
| 76C1117M | 17 | 23.8 | 26 | 16 | 110 | 139 | 10 / 180 |
| 76C1119M | 19 | 25.8 | 29 | 18 | 110 | 158 | 10 / 180 |
| 76C1121M | 21 | 27.8 | 30 | 20 | 110 | 161 | 8 / 144 |
| 76C1123M | 23 | 29.8 | 30 | 22 | 110 | 200 | 8 / 96 |
| 76C1124M | 24 | 31.8 | 30 | 23 | 110 | 216 | 8 / 96 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.