Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Kích thước trong (mm) | Chiều cao đầu (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Khối lượng (g) | Đầu tuýp / Tổng chiều dài (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76B808M | 8 | 13 | 6 | 6 | 80 | 41.8 | 15 / 300 |
| 76B809M | 9 | 13 | 6 | 7 | 80 | 40.8 | 15 / 300 |
| 76B812M | 12 | 17 | 8 | 9 | 80 | 57.8 | 12 / 240 |
| 76B813M | 13 | 18 | 9 | 10 | 80 | 62.8 | 12 / 240 |
| 76B814M | 14 | 20 | 9 | 12 | 80 | 70.8 | 12 / 240 |
| 76B815M | 15 | 21 | 10 | 12 | 80 | 77.8 | 12 / 240 |
| 76B816M | 16 | 22 | 10 | 14 | 80 | 76.8 | 12 / 240 |
| 76B819M | 19 | 26 | 13 | 15 | 80 | 112.8 | 10 / 120 |
| 76B821M | 21 | 28 | 13 | 19 | 80 | 113.8 | 10 / 120 |
Video
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.