Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Đường kính cán / Độ rộng cán (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10F0VE-07 | 7 | 88 | 20 | 5 / 50 |
| 10F0VE-08 | 8 | 104 | 26 | 5 / 50 |
| 10F0VE-09 | 9 | 104 | 26 | 5 / 50 |
| 10F0VE-10 | 10 | 114 | 40 | 5 / 50 |
| 10F0VE-11 | 11 | 124 | 60 | 5 / 50 |
| 10F0VE-12 | 12 | 124 | 60 | 5 / 50 |
| 10F0VE-13 | 13 | 154 | 90 | 5 / 50 |
| 10F0VE-14 | 14 | 154 | 90 | 5 / 50 |
| 10F0VE-16 | 16 | 170 | 125 | 5 / 50 |
| 10F0VE-17 | 17 | 170 | 125 | 5 / 50 |
| 10F0VE-18 | 18 | 180 | 150 | 5 / 50 |
| 10F0VE-19 | 19 | 180 | 150 | 5 / 50 |
| 10F0VE-20 | 20 | 202 | 215 | 5 / 50 |
| 10F0VE-21 | 21 | 202 | 215 | 5 / 50 |
| 10F0VE-22 | 22 | 202 | 215 | 5 / 50 |
| 10F0VE-23 | 23 | 238 | 323 | 5 / 40 |
| 10F0VE-24 | 24 | 237 | 270 | 5 / 40 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.