Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính trong (inch) | Đường kính ngoài (mm) | Số chấu | Chiều dài cánh tay (mm) | Chiều rộng mỏ (mm) | Chiều cao (mm) | Khả năng kéo max (mm/inch) | Phạm vi mở (mm) | Chiều dài ren trục (mm) | Trọng lượng (kg) | Tỉ lệ truyền lực |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7962B-35 | 3.0 | 17 | 2 | 100 | 3.8 | 14.5 | 90 (3.5″) | 60~125 | 21 | 1.05 | 1 / 12 |
| 7962B-05 | 5.0 | 17 | 2 | 100 | 3.8 | 14.5 | 130 (5″) | 60~160 | 21 | 1.15 | 1 / 12 |
| 7962B-06 | 7.0 | 22 | 2 | 150 | 4.6 | 23.0 | 150 (6″) | 85~200 | 30 | 2.98 | 1 / 6 |
| 7962B-08 | 11.0 | 22 | 2 | 150 | 4.6 | 23.0 | 190 (8″) | 105~230 | 30 | 3.41 | 1 / 6 |
| 7962B-10 | 14.0 | 27 | 2 | 210 | 7.0 | 30.0 | 240 (10″) | 130~300 | 35 | 7.11 | 1 / 3 |
Gồm có
Video








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.