Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước vuốt | Phạm vi lực xoắn N·m | Độ chính xác (%) N·m | Phạm vi lực xoắn ft·lb | Độ chính xác (%) ft·lb | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) | Đòn bẩy (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445G-1FB | 1/2″ | 40~200 N·m | ±5% | 30~150 ft·lb | ±5% | 563 | 1.50 | 1 / 12 |
| 3465G-1FB | 3/4″ | 110~550 N·m | ±10% | 80~400 ft·lb | ±10% | 827 | 3.00 | 1 / 2 |
| 3465G-2FB | 3/4″ | 140~760 N·m | ±10% | 100~560 ft·lb | ±10% | 827 | 3.00 | 1 / 2 |
| 3465G-3FB | 3/4″ | 200~1000 N·m | ±10% | 140~740 ft·lb | ±10% | 1413 | 3.80 | 1 / 2 |
| 3485G-1DB | 1″ | 600~1500 N·m | ±25% | – | – | 1615 | 10.90 | 1 / 1 |
| 3485G-2DB | 1″ | 750~2000 N·m | ±50% | – | – | 2370 | 16.3 | 1 / 1 |
Gồm có
Video









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.