Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước | Phạm vi mô-men (N·m) | Phạm vi mô-men (ft·lb) | Phạm vi mô-men (in·lb) | Phạm vi mô-men (kgf·m) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ 352 | 2.5~11 | 2~8 | 20~100 | 0.3~1.2 | 630 1 / 12 | |
| 3/8″ 352 | 2.5~11 | 2~8 | 20~100 | 0.3~1.2 | 740 1 / 12 | |
| 3/8″ 450 | 7~33 | 5~24 | 60~300 | 0.7~3.4 | 870 1 / 12 | |
| 3/8″ 505 | 14~68 | 10~50 | 125~600 | 1.4~7 | 1210 1 / 12 | |
| 1/2″ 555 | 25~135 | 20~100 | 200~1200 | 3~14 | 1640 1 / 12 | |
| 1/2″ 590 | 50~225 | 40~160 | 400~2000 | 5~23 | 1710 1 / 12 | |
| 1/2″ 803 | 70~330 | 50~250 | 600~3000 | 7~35 | 3440 1 / 6 |
Gồm có
Video









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.