Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính đĩnh (mm) | Kích thước đuôi (inch) | Phạm vi mô-men xoắn (N·m) | Độ chính xác mô-men xoắn (N·m) | Chiều dài (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Tỷ lệ mô-men xoắn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34262-1DG | 24 | 1/4″ | 4~20 N·m | 0.1 N·m | 324 | 640 | 1 / 12 |
| 34262-2DG | 24 | 1/4″ | 2~10 N·m | 0.1 N·m | 281 | 560 | 1 / 12 |
| 34262-3DG | 24 | 1/4″ | 5~30 N·m | 0.5 N·m | 325 | 640 | 1 / 12 |
| 34362-1DG | 24 | 3/8″ | 4~20 N·m | 0.1 N·m | 324 | 640 | 1 / 12 |
| 34362-2DG | 32 | 3/8″ | 20~100 N·m | 0.5 N·m | 435 | 1300 | 1 / 12 |
| 34362-3DG | 32 | 3/8″ | 10~60 N·m | 0.5 N·m | 325 | 700 | 1 / 12 |
| 34462-1DG | 32 | 1/2″ | 40~200 N·m | 1 N·m | 521 | 1590 | 1 / 12 |
| 34462-2DG | 32 | 1/2″ | 60~340 N·m | 2 N·m | 613 | 1810 | 1 / 12 |
| 34462-3DG | 32 | 1/2″ | 20~100 N·m | 1 N·m | 436 | 1300 | 1 / 12 |
| 34462-4DG | 32 | 1/2″ | 80~400 N·m | 2 N·m | 613 | 1970 | 1 / 12 |
| 34662-1DG | 24 | 3/4″ | 100~600 N·m | 5 N·m | 1048 | 5500 | 1 / 2 |
| 34662-2DG | 24 | 3/4″ | 150~800 N·m | 5 N·m | 1234 | 5600 | 1 / 2 |
| 34662-3DG | 24 | 3/4″ | 200~1000 N·m | 5 N·m | 1238 | 6150 | 1 / 2 |
| 34862-1DG | 24 | 1″ | 200~1000 N·m | 5 N·m | 1238 | 6150 | 1 / 2 |
Video
Gồm có
Video









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.