Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Dải kích cỡ đầu khẩu | Phạm vi mô-men xoắn (N·m) | Độ chính xác (N·m) | Phạm vi mô-men xoắn (kgf·cm / kgf·m) | Độ chính xác (kgf·cm / kgf·m) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34223-1A | 1/4″ | 5~25 | 0.1 | 51~255 kgf·cm | 1 kgf·cm | 280 | 595 | 1 / 12 |
| 34323-1A | 3/8″ | 5~25 | 0.1 | 51~255 kgf·cm | 1 kgf·cm | 280 | 595 | 1 / 12 |
| 34323-2A | 3/8″ | 20~110 | 1 | 2.04~11.22 kgf·m | 0.1 kgf·m | 370 | 820 | 1 / 12 |
| 34423-1A | 1/2″ | 42~210 | 1 | 4.3~21.4 kgf·m | 0.41 kgf·m | 450 | 1340 | 1 / 12 |
| 34423-2A | 1/2″ | 70~340 | 3 | 7.1~34.7 kgf·m | 0.27 kgf·m | 570 | 2400 | 1 / 12 |
Gồm có
Video









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.