Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Đường kính (mm) | Chiều dài đầu (mm) | Chiều dài cán (mm) | Chiều dài tổng (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 183608S | 8 | 1.2 | 36 | 12 | 20 / 300 |
| 188012S | 12 | 2.0 | 80 | 34 | 6 / 60 |
| 183609S | 9 | 1.6 | 36 | 13 | 20 / 300 |
| 183610S | 10 | 1.6 | 36 | 15 | 20 / 240 |
| 183611S | 11 | 2.0 | 36 | 16 | 20 / 240 |
| 183612S | 12 | 2.0 | 36 | 18 | 12 / 120 |
| 183614S | 14 | 2.5 | 36 | 21 | 12 / 120 |
| 188008S | 8 | 1.2 | 80 | 32 | 10 / 150 |
| 188010S | 10 | 1.6 | 80 | 33 | 10 / 150 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.