Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước Torx | Chiều dài (mm) | Đường kính đầu (mm) | Khả năng chịu lực (N/m) |
|---|---|---|---|---|
| 302308 | T8 | 50 | 30 | 20 / 400 |
| 302309 | T9 | 50 | 30 | 20 / 400 |
| 302310 | T10 | 50 | 34 | 20 / 400 |
| 302315 | T15 | 50 | 34 | 20 / 400 |
| 302320 | T20 | 50 | 33 | 20 / 400 |
| 302325 | T25 | 50 | 34 | 20 / 400 |
| 302327 | T27 | 50 | 34 | 20 / 400 |
| 302330 | T30 | 50 | 35 | 20 / 400 |
| 302340 | T40 | 50 | 36 | 20 / 400 |
| 302345 | T45 | 50 | 39 | 20 / 400 |
| 302350 | T50 | 50 | 40 | 20 / 400 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.