Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Size (mm) | D01 (mm) | D02 (mm) | L01 (mm) | L02 (mm) | Trọng lượng (g) | Kích thước gói (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333006M | 6 | 9.9 | 17.8 | 7.0 | 27 | 25 | 12 / 360 |
| 333007M | 7 | 10.8 | 17.8 | 7.0 | 27 | 24 | 12 / 360 |
| 333008M | 8 | 12.0 | 17.8 | 7.0 | 27 | 25 | 12 / 360 |
| 333009M | 9 | 13.2 | 17.8 | 7.0 | 27 | 25 | 12 / 360 |
| 333010M | 10 | 14.5 | 17.8 | 9.0 | 27 | 26 | 12 / 360 |
| 333011M | 11 | 15.8 | 17.8 | 9.0 | 27 | 27 | 12 / 360 |
| 333012M | 12 | 16.8 | 17.8 | 9.0 | 27 | 26 | 12 / 360 |
| 333013M | 13 | 17.8 | 16.8 | 9.0 | 27 | 25 | 12 / 360 |
| 333014M | 14 | 19.7 | 18.0 | 11.0 | 29 | 33 | 10 / 300 |
| 333015M | 15 | 20.8 | 18.0 | 11.0 | 29 | 35 | 10 / 300 |
| 333016M | 16 | 21.8 | 20.0 | 11.0 | 29 | 42 | 10 / 300 |
| 333017M | 17 | 23.8 | 20.0 | 11.0 | 29 | 48 | 10 / 200 |
| 333018M | 18 | 24.7 | 21.0 | 13.0 | 29 | 50 | 10 / 200 |
| 333019M | 19 | 25.8 | 21.0 | 13.0 | 29 | 51 | 10 / 200 |
| 333020M | 20 | 27.1 | 25.0 | 13.0 | 32 | 83 | 10 / 160 |
| 333021M | 21 | 27.8 | 25.0 | 13.0 | 32 | 80 | 10 / 160 |
| 333022M | 22 | 29.7 | 26.0 | 15.0 | 32 | 86 | 10 / 160 |
| 333023M | 23 | 29.7 | 26.0 | 15.0 | 32 | 80 | 10 / 160 |
| 333024M | 24 | 31.8 | 26.0 | 17.0 | 32 | 89 | 8 / 160 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.