Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Hình dạng / Góc xoay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333008S | 1/4 | 10.0 | 17.8 | 7.0 | 27 | 24 | 12 / 360 |
| 333010S | 5/16 | 12.0 | 17.8 | 7.0 | 27 | 24 | 12 / 360 |
| 333011S | 11/32 | 13.2 | 17.8 | 7.0 | 27 | 25 | 12 / 360 |
| 333012S | 3/8 | 14.0 | 17.8 | 9.0 | 27 | 26 | 12 / 360 |
| 333014S | 7/16 | 15.8 | 17.8 | 9.0 | 27 | 26 | 12 / 360 |
| 333015S | 15/32 | 16.8 | 17.8 | 9.0 | 27 | 27 | 12 / 360 |
| 333016S | 1/2 | 17.8 | 16.8 | 9.0 | 27 | 26 | 12 / 360 |
| 333018S | 9/16 | 19.7 | 18.0 | 11.0 | 29 | 33 | 10 / 300 |
| 333019S | 19/32 | 20.8 | 18.0 | 11.0 | 29 | 35 | 10 / 300 |
| 333020S | 5/8 | 21.8 | 20.0 | 11.0 | 29 | 42 | 10 / 300 |
| 333022S | 11/16 | 23.8 | 20.0 | 11.0 | 29 | 46 | 10 / 200 |
| 333024S | 3/4 | 25.7 | 21.0 | 13.0 | 29 | 50 | 10 / 200 |
| 333026S | 13/16 | 27.8 | 25.0 | 13.0 | 32 | 80 | 10 / 160 |
| 333028S | 7/8 | 29.6 | 26.0 | 15.0 | 32 | 83 | 10 / 160 |
| 333030S | 15/16 | 31.8 | 26.0 | 17.0 | 34 | 83 | 8 / 160 |
| 333032S | 1 | 33.8 | 26.0 | 17.0 | 34 | 96 | 8 / 160 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.