Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài (mm) | Góc xoay (độ) / Số răng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337504M | E4 | 6.0 | 16.8 | 3.6 | 28 | 21 | 12 / 360 |
| 337505M | E5 | 7.0 | 16.8 | 4.0 | 28 | 21 | 12 / 360 |
| 337506M | E6 | 8.0 | 16.8 | 5.0 | 28 | 22 | 12 / 360 |
| 337507M | E7 | 8.9 | 16.8 | 6.0 | 28 | 22 | 12 / 360 |
| 337508M | E8 | 10.0 | 16.8 | 6.5 | 28 | 23 | 12 / 360 |
| 337510M | E10 | 12.0 | 16.8 | 7.0 | 28 | 24 | 12 / 360 |
| 337511M | E11 | 12.8 | 16.8 | 8.0 | 28 | 24 | 12 / 360 |
| 337512M | E12 | 14.3 | 16.8 | 9.0 | 28 | 26 | 12 / 360 |
| 337514M | E14 | 15.9 | 17.8 | 9.5 | 28 | 31 | 12 / 360 |
| 337516M | E16 | 18.0 | 19.8 | 10.5 | 28 | 42 | 10 / 300 |
| 337518M | E18 | 20.0 | 21.8 | 11.0 | 28 | 55 | 10 / 300 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.