Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích cỡ (mm) | Đường kính ngoài D01 (mm) | Chiều cao D02 (mm) | Độ dày L01 (mm) | Độ dài L02 (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Đầu vuông (inch / độ quay) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353506M | 6 | 10.6 | 19 | 5 | 32 | 33 | 12 / 360 |
| 353507M | 7 | 11.8 | 19 | 5 | 32 | 33 | 12 / 360 |
| 353508M | 8 | 13.2 | 19 | 6 | 32 | 35 | 12 / 360 |
| 353509M | 9 | 14.5 | 19 | 6 | 32 | 36 | 12 / 360 |
| 353510M | 10 | 15.5 | 19 | 7 | 32 | 37 | 12 / 360 |
| 353511M | 11 | 17.0 | 19 | 7 | 32 | 39 | 12 / 360 |
| 353512M | 12 | 18.2 | 19 | 8 | 32 | 39 | 12 / 360 |
| 353513M | 13 | 19.4 | 22 | 9 | 32 | 53 | 10 / 200 |
| 353514M | 14 | 20.7 | 22 | 9 | 32 | 54 | 10 / 200 |
| 353515M | 15 | 22.0 | 22 | 10 | 32 | 56 | 10 / 200 |
| 353516M | 16 | 23.8 | 22 | 10 | 32 | 57 | 10 / 200 |
| 353517M | 17 | 24.8 | 22 | 11 | 32 | 58 | 10 / 200 |
| 353518M | 18 | 25.8 | 22 | 11 | 32 | 62 | 10 / 200 |
| 353519M | 19 | 27.6 | 22 | 13 | 32 | 63 | 10 / 160 |
Gồm có
Video






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.