Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích cỡ (mm) | Đường kính trong (mm) | Chuẩn chiều dài (mm) | Chiều dài đầu (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Chiều rộng (mm) | Điểm / Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343506M | 6 | 10.6 | 19 | 10 | 65 | 50 | 6 / 120 |
| 343507M | 7 | 11.8 | 19 | 10 | 65 | 55 | 6 / 120 |
| 343508M | 8 | 13.2 | 19 | 12 | 65 | 68 | 6 / 120 |
| 343509M | 9 | 14.5 | 19 | 12 | 65 | 65 | 6 / 120 |
| 343510M | 10 | 15.5 | 19 | 12 | 65 | 82 | 6 / 120 |
| 343511M | 11 | 17.0 | 19 | 13 | 65 | 75 | 6 / 120 |
| 343512M | 12 | 18.2 | 19 | 14 | 65 | 89 | 6 / 120 |
| 343513M | 13 | 19.4 | 22 | 14 | 65 | 111 | 6 / 120 |
| 343514M | 14 | 20.7 | 22 | 14 | 65 | 109 | 6 / 120 |
| 343515M | 15 | 22.0 | 22 | 16 | 65 | 112 | 6 / 120 |
| 343516M | 16 | 23.8 | 22 | 16 | 65 | 126 | 6 / 96 |
| 343517M | 17 | 24.8 | 22 | 17 | 65 | 143 | 6 / 96 |
| 343518M | 18 | 25.8 | 22 | 18 | 65 | 133 | 6 / 96 |
| 343519M | 19 | 27.6 | 22 | 20 | 65 | 171 | 6 / 96 |
| 343520M | 20 | 28.3 | 22 | 20 | 65 | 154 | 6 / 96 |
| 343521M | 21 | 29.5 | 22 | 22 | 65 | 161 | 6 / 96 |
| 343522M | 22 | 30.8 | 22 | 22 | 65 | 178 | 5 / 60 |
| 343523M | 23 | 32.0 | 22 | 24 | 65 | 177 | 5 / 60 |
| 343524M | 24 | 32.5 | 22 | 24 | 65 | 176 | 5 / 60 |
Gồm có
Video






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.