Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | kG (g) | Số lượng đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323506M | 6 | 9.9 | 17.8 | 10.0 | 63 | 51 | 20 / 320 |
| 323507M | 7 | 10.8 | 17.8 | 10.0 | 63 | 52 | 20 / 320 |
| 323508M | 8 | 12.0 | 17.8 | 12.0 | 63 | 49 | 18 / 288 |
| 323509M | 9 | 13.2 | 17.8 | 12.0 | 63 | 53 | 18 / 288 |
| 323510M | 10 | 14.5 | 17.8 | 12.0 | 63 | 58 | 15 / 240 |
| 323511M | 11 | 15.8 | 17.8 | 15.0 | 63 | 60 | 15 / 240 |
| 323512M | 12 | 16.8 | 17.8 | 15.0 | 63 | 68 | 15 / 240 |
| 323513M | 13 | 17.8 | 16.8 | 15.0 | 63 | 64 | 15 / 240 |
| 323514M | 14 | 19.7 | 18.0 | 16.0 | 63 | 77 | 12 / 192 |
| 323515M | 15 | 20.8 | 18.0 | 18.0 | 63 | 75 | 10 / 160 |
| 323516M | 16 | 21.8 | 19.0 | 18.0 | 63 | 86 | 8 / 128 |
| 323517M | 17 | 23.8 | 20.0 | 18.0 | 63 | 102 | 8 / 128 |
| 323518M | 18 | 24.7 | 21.0 | 20.0 | 63 | 112 | 6 / 96 |
| 323519M | 19 | 25.8 | 21.0 | 20.0 | 63 | 111 | 6 / 96 |
| 323521M | 21 | 27.8 | 25.0 | 20.0 | 63 | 142 | 6 / 96 |
| 323522M | 22 | 29.7 | 26.0 | 20.0 | 63 | 167 | 6 / 96 |
| 323524M | 24 | 31.8 | 26.0 | 25.0 | 63 | 171 | 6 / 120 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.