Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại đuôi | Chiều dài A (mm) | Đường kính ngoài B (mm) | Chiều rộng C (mm) | Chiều dài D (mm) | Chiều dài E (mm) | Khối lượng (g) / Số lượng đóng gói (cái) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375012S | 3/8 | 14,0 | 19 | 4,6 | 49,0 | 56 | 15 / 240 |
| 375014S | 7/16 | 15,8 | 19 | 5,4 | 50,5 | 58 | 15 / 240 |
| 375016S | 1/2 | 18,3 | 19 | 6,7 | 52,0 | 59 | 15 / 240 |
| 375018S | 9/16 | 20,0 | 19 | 8,3 | 52,0 | 60 | 12 / 192 |
| 375020S | 5/8 | 22,0 | 19 | 9,5 | 54,5 | 65 | 10 / 160 |
| 375022S | 11/16 | 24,0 | 19 | 9,5 | 55,5 | 65 | 8 / 128 |
| 375024S | 3/4 | 26,0 | 19 | 11 | 57,5 | 74 | 6 / 96 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.