Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính trong D01 (mm) | Chiều dài D02 (mm) | Chiều cao L01 (mm) | Chiều rộng L02 (mm) | Chiều dài tổng thể 029 (mm) | Trọng lượng 025 (g) | Mũi tuýp (Số điểm / Góc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683517M | 17 | 28.0 | 44 | 16 | 60 | 346 | 6 / 48 |
| 683519M | 19 | 30.0 | 44 | 16 | 60 | 351 | 6 / 48 |
| 683521M | 21 | 33.0 | 44 | 18 | 60 | 369 | 6 / 48 |
| 683522M | 22 | 34.0 | 44 | 18 | 60 | 372 | 6 / 48 |
| 683523M | 23 | 35.0 | 44 | 23 | 60 | 373 | 6 / 48 |
| 683524M | 24 | 36.5 | 44 | 23 | 60 | 382 | 6 / 48 |
| 683526M | 26 | 39.0 | 44 | 25 | 80 | 397 | 1 / 24 |
| 683527M | 27 | 40.0 | 44 | 26 | 80 | 424 | 1 / 24 |
| 683529M | 29 | 43.0 | 44 | 26 | 80 | 455 | 1 / 24 |
| 683530M | 30 | 44.0 | 44 | 26 | 80 | 555 | 1 / 24 |
| 683532M | 32 | 46.5 | 44 | 26 | 80 | 512 | 1 / 24 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.