Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính danh nghĩa D1 (mm) | Chiều dài D2 (mm) | Chiều rộng D3 (mm) | Chiều cao L1 (mm) | Góc làm việc (độ) | Khối lượng (g) | Tỷ lệ đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643521M | 21 | 35 | 44 | 18 | 90 | 567 | 1 / 24 |
| 643523M | 23 | 37 | 44 | 23 | 90 | 596 | 1 / 24 |
| 643524M | 24 | 38 | 44 | 23 | 90 | 598 | 1 / 24 |
| 643525M | 25 | 40 | 44 | 25 | 90 | 630 | 1 / 24 |
| 643526M | 26 | 40 | 44 | 25 | 90 | 600 | 1 / 24 |
| 643527M | 27 | 42 | 44 | 27 | 90 | 625 | 1 / 24 |
| 643528M | 28 | 44 | 44 | 27 | 90 | 666 | 1 / 24 |
| 643529M | 29 | 45 | 44 | 27 | 90 | 666 | 1 / 24 |
| 643530M | 30 | 46 | 44 | 27 | 90 | 693 | 1 / 24 |
| 643532M | 32 | 48 | 44 | 30 | 90 | 727 | 1 / 24 |
| 643533M | 33 | 50 | 44 | 30 | 90 | 792 | 1 / 24 |
| 643534M | 34 | 51 | 44 | 32 | 90 | 795 | 1 / 24 |
| 643535M | 35 | 52 | 44 | 32 | 90 | 811 | 1 / 24 |
| 643536M | 36 | 53 | 44 | 32 | 90 | 818 | 1 / 24 |
| 643538M | 38 | 56 | 44 | 34 | 90 | 882 | 1 / 24 |
| 643540M | 40 | 58 | 44 | 34 | 90 | 926 | 1 / 24 |
| 643541M | 41 | 59 | 44 | 34 | 90 | 936 | 1 / 24 |
| 643542M | 42 | 61 | 44 | 36 | 95 | 1047 | 1 / 24 |
| 643543M | 43 | 62 | 44 | 38 | 95 | 1092 | 1 / 10 |
| 643544M | 44 | 64 | 44 | 38 | 95 | 1159 | 1 / 10 |
| 643546M | 46 | 66 | 44 | 38 | 95 | 1239 | 1 / 10 |
| 643548M | 48 | 68 | 44 | 40 | 95 | 1218 | 1 / 10 |
| 643550M | 50 | 71 | 44 | 40 | 95 | 1317 | 1 / 10 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.