Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước đầu (mm) | Chiều rộng D01 (mm) | Chiều rộng D02 (mm) | Chiều cao L01 (mm) | Chiều dài L02 (mm) | Trọng lượng (g) | Số lượng đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633517M | 17 | 26.0 | 32.7 | 14 | 51 | 147 | 8 / 96 |
| 633518M | 18 | 28.0 | 32.7 | 14 | 51 | 155 | 8 / 96 |
| 633519M | 19 | 30.0 | 32.7 | 14 | 51 | 168 | 8 / 96 |
| 633520M | 20 | 31.0 | 32.7 | 16 | 51 | 169 | 8 / 96 |
| 633521M | 21 | 32.0 | 32.7 | 16 | 51 | 173 | 8 / 96 |
| 633522M | 22 | 33.0 | 35.7 | 16 | 51 | 208 | 8 / 96 |
| 633523M | 23 | 34.0 | 35.7 | 16 | 51 | 211 | 8 / 96 |
| 633524M | 24 | 35.0 | 35.7 | 17 | 51 | 216 | 8 / 96 |
| 633525M | 25 | 35.0 | 35.7 | 17 | 52 | 211 | 8 / 96 |
| 633526M | 26 | 35.7 | 35.0 | 17 | 52 | 199 | 8 / 96 |
| 633527M | 27 | 38.0 | 36.0 | 19 | 52 | 226 | 8 / 96 |
| 633528M | 28 | 39.0 | 36.0 | 19 | 52 | 230 | 8 / 96 |
| 633529M | 29 | 40.0 | 38.0 | 19 | 52 | 252 | 8 / 96 |
| 633530M | 30 | 42.0 | 38.0 | 21 | 54 | 287 | 6 / 48 |
| 633532M | 32 | 44.0 | 38.0 | 23 | 56 | 308 | 6 / 48 |
| 633533M | 33 | 46.0 | 39.0 | 23 | 56 | 345 | 6 / 48 |
| 633534M | 34 | 47.0 | 42.0 | 24 | 57 | 392 | 6 / 48 |
| 633536M | 36 | 50.0 | 42.0 | 25 | 58 | 438 | 6 / 36 |
| 633538M | 38 | 52.0 | 45.0 | 27 | 60 | 491 | 6 / 36 |
| 633541M | 41 | 56.0 | 45.0 | 29 | 64 | 571 | 4 / 32 |
| 633542M | 42 | 57.0 | 45.0 | 29 | 64 | 573 | 4 / 32 |
| 633546M | 46 | 62.0 | 48.0 | 33 | 68 | 708 | 4 / 32 |
| 633550M | 50 | 68.0 | 48.0 | 34 | 72 | 891 | 2 / 24 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.