Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Khối lượng (g) | Đóng gói (cái / thùng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623517M | 17 | 26.0 | 32.7 | 20 | 90 | 275 | 2 / 48 |
| 623518M | 18 | 28.0 | 32.7 | 20 | 90 | 345 | 2 / 48 |
| 623519M | 19 | 30.0 | 32.7 | 20 | 90 | 325 | 2 / 48 |
| 623520M | 20 | 31.0 | 32.7 | 22 | 90 | 373 | 2 / 48 |
| 623521M | 21 | 32.0 | 32.7 | 22 | 90 | 335 | 2 / 48 |
| 623522M | 22 | 33.0 | 35.7 | 22 | 90 | 391 | 2 / 48 |
| 623523M | 23 | 34.0 | 35.7 | 24 | 90 | 390 | 2 / 48 |
| 623524M | 24 | 35.0 | 35.7 | 24 | 90 | 406 | 2 / 48 |
| 623525M | 25 | 35.0 | 35.7 | 25 | 90 | 399 | 2 / 48 |
| 623526M | 26 | 35.7 | 35.0 | 25 | 90 | 353 | 1 / 24 |
| 623527M | 27 | 38.0 | 36.0 | 28 | 90 | 389 | 1 / 24 |
| 623528M | 28 | 39.0 | 36.0 | 28 | 90 | 397 | 1 / 24 |
| 623529M | 29 | 40.0 | 38.0 | 28 | 90 | 428 | 1 / 24 |
| 623530M | 30 | 42.0 | 38.0 | 31 | 90 | 469 | 1 / 24 |
| 623531M | 31 | 43.0 | 38.0 | 34 | 90 | 472 | 1 / 24 |
| 623532M | 32 | 44.0 | 38.0 | 34 | 90 | 490 | 1 / 24 |
| 623533M | 33 | 46.0 | 39.0 | 34 | 90 | 549 | 1 / 24 |
| 623534M | 34 | 47.0 | 42.0 | 34 | 90 | 591 | 1 / 24 |
| 623535M | 35 | 48.0 | 42.0 | 37 | 90 | 583 | 1 / 24 |
| 623536M | 36 | 50.0 | 42.0 | 37 | 90 | 632 | 1 / 24 |
| 623537M | 37 | 51.0 | 45.0 | 37 | 90 | 687 | 1 / 24 |
| 623538M | 38 | 52.0 | 45.0 | 41 | 90 | 673 | 1 / 24 |
| 623539M | 39 | 53.0 | 45.0 | 41 | 90 | 689 | 1 / 24 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.