Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Số lượng / Thùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633022S | 11/16 | 26 | 35.7 | 14 | 50.8 | 144 | 8 / 96 |
| 633024S | 3/4 | 30 | 35.7 | 14 | 50.8 | 164 | 8 / 96 |
| 633026S | 13/16 | 32 | 35.7 | 16 | 50.8 | 169 | 8 / 96 |
| 633028S | 7/8 | 33 | 35.7 | 16 | 51.0 | 206 | 8 / 96 |
| 633030S | 15/16 | 35 | 35.7 | 17 | 51.0 | 213 | 8 / 96 |
| 633032S | 1 | 35 | 35.7 | 17 | 52.0 | 208 | 8 / 96 |
| 633034S | 1-1/16 | 38 | 36.0 | 19 | 52.0 | 219 | 8 / 96 |
| 633036S | 1-1/8 | 40 | 38.0 | 19 | 52.0 | 244 | 8 / 96 |
| 633038S | 1-3/16 | 42 | 38.0 | 21 | 54.0 | 273 | 6 / 48 |
| 633040S | 1-1/4 | 44 | 38.0 | 23 | 56.0 | 299 | 6 / 48 |
| 633042S | 1-5/16 | 46 | 39.0 | 23 | 56.0 | 331 | 6 / 48 |
| 633044S | 1-3/8 | 48 | 42.0 | 25 | 58.0 | 393 | 6 / 36 |
| 633046S | 1-7/16 | 50 | 42.0 | 25 | 58.0 | 412 | 6 / 36 |
| 633048S | 1-1/2 | 52 | 45.0 | 27 | 60.0 | 477 | 6 / 36 |
| 633050S | 1-9/16 | 54 | 45.0 | 28 | 62.0 | 493 | 4 / 32 |
| 633052S | 1-5/8 | 56 | 45.0 | 29 | 64.0 | 564 | 4 / 32 |
| 633054S | 1-11/16 | 58 | 45.0 | 29 | 65.0 | 562 | 4 / 32 |
| 633056S | 1-3/4 | 60 | 48.0 | 31 | 66.0 | 636 | 4 / 32 |
| 633058S | 1-13/16 | 62 | 48.0 | 34 | 68.0 | 669 | 4 / 32 |
| 633060S | 1-7/8 | 64 | 48.0 | 34 | 70.0 | 712 | 2 / 24 |
| 633062S | 1-15/16 | 66 | 48.0 | 34 | 70.0 | 768 | 2 / 24 |
| 633064S | 2 | 68 | 48.0 | 34 | 72.0 | 826 | 2 / 24 |
| 633066S | 2-1/16 | 70 | 50.0 | 35 | 74.0 | 893 | 1 / 20 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.